Ninja 250 Fi STD
Spesifikasi Produk Kawasaki Ninja 250 Fi STD
FRAME | |
Suspensi Depan | 37 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak Sistem |
Rem Depan | Single ø290 mm disc – dual piston |
Rem Belakang | Single ø220 mm disc – dual piston |
Ban Depan | 110/70-17 M/C (54S) |
Ban Belakang | 140/70-17 M/C (66S) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,010 x 715 x 1,110 mm |
Jarak Poros Roda | 1,400 mm |
Jarak ke Tanah | 785 mm |
Berat | 172 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Maksimum Power | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi Maksimum | 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Diameter x Langkah | 62,0 x 41,2 mm |
Volume Silinder | |
Valve System | DOHC, 16 valve |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (o28 mm x 2) |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 11.6:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 |
Primary Reduction Ratio | 2.60 |
Tipe System Final | DriveChain Drive |